一,產(chǎn)品介紹
4艙甲醛VOC預(yù)處理倉 提供單獨(dú)的試驗(yàn)空間,能夠消除甲醛測試試件釋放甲醛互相污染從而影響試驗(yàn)結(jié)果,大大提高了試驗(yàn)精度。多艙的配置使得可以進(jìn)行循環(huán)試驗(yàn),大大提高了試驗(yàn)效率。針對GB18580—2017、GB17657—2013- 4.60標(biāo)準(zhǔn)中板材試樣的15天預(yù)處理要求專門生產(chǎn)的試驗(yàn)設(shè)備。
4艙甲醛VOC預(yù)處理倉 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
《人造板及其制品中甲醛釋放量》GB18580—2017
《低釋放量家具的甲醛和TVOC釋放標(biāo)準(zhǔn)》ANSI/BIFMAX7.1-2007
《人造板及飾面人造板理化性能實(shí)驗(yàn)方法》GB17657—1999
《人造板甲醛釋放量測量環(huán)境箱法》ENV717—1
《小尺度環(huán)境箱測定木制品釋放氣體中甲醛濃度的標(biāo)準(zhǔn)測試方法》ASTM D6007—02
GB 36246-2018 中小學(xué)合成材料面層運(yùn)動(dòng)場地新國標(biāo)
T310101002-C003—2016學(xué)校運(yùn)動(dòng)場地塑膠面層有害物質(zhì)*(發(fā)布稿)
二,技術(shù)參數(shù)
型號 | KLT-V/4-200 | KLT-V/6-200 |
標(biāo)稱單艙有效容積(升) | 200(1±2%) |
工作倉數(shù)量 | 4個(gè) | 6個(gè) |
內(nèi)部尺寸 (m) | W | 0.52 |
D | 0.65 |
H | 0.60 |
外部尺寸 (m) | W | 2.1 | 2.8 |
D | 1.3 | 1.3 |
H | 1.9 | 1.9 |
性 能 | 溫度范圍 | 20~60℃ |
濕度范圍 | 30~95 % RH |
溫度偏差 | ≤ ±1 ℃ |
濕度偏差 | ≤ ± 1% RH |
溫度均勻度 | ≤±1 ℃ |
濕度均勻度 | ≤ ±1% RH |
溫度波動(dòng)度 | ≤ ±0.5 ℃ |
濕度波動(dòng)度 | ≤ ± 1% RH |
換氣率 | 0.2-1.5次/小時(shí) |
密封性 | 艙內(nèi)空氣泄漏率<5%x供氣率或加壓1kpa過壓,氣體泄漏率少于0.5%艙容/min |
中心風(fēng)速 | 0.1-0.3m/s(連續(xù)可調(diào)) |
相對正壓 | 10±5pa |
加標(biāo)回收率 | >80% |
本底值mg/m3 | 甲醛:≤0.005; TVOC:≤0.2 |
溫度控制方法 | 空氣夾套法(冷熱對抗平衡法) |
濕度控制方法 | 干氣、濕氣比例雙向調(diào)節(jié)法 |
材料 | 外殼 | Q235A冷軋鋼板1.5mm,表面靜電噴涂、白色 |
內(nèi)箱 | SUS304鏡面不銹鋼1.5mm(8k鏡面) |
絕熱 | 高密度聚氨酯發(fā)泡+XPS(高溫礦棉) |
密封 | 硅膠(食品級)、聚四氟乙烯 |
操作控制 | 顯示器 | 7英寸彩色觸摸屏,分辨率800x480,遠(yuǎn)程控制(可選)} |
自動(dòng)記錄項(xiàng)目 | 溫度、濕度、壓力(可選)、流量(可選)、運(yùn)行時(shí)間、故障記錄 |
控制方式 | 溫控:比例、積分、微分(P.I.D);系統(tǒng)控制:PLC+HMI |
分辨率 | 溫度:0.1 ℃; 濕度:0.1% RH |
通訊接口 | 1個(gè)USB-A,一個(gè)USB-B,1個(gè)RS232,1個(gè)RS485,1個(gè)RJ-45(可選) |
粗存、記錄功能 | 內(nèi)存,U盤,SD卡 |
補(bǔ)水水質(zhì)、周期 | 蒸餾水;>30天(連續(xù)運(yùn)行) |
電源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護(hù)接地 |
裝機(jī)容量(Kw) | 7.0 | 9.0 |
重量(Kg) | 650 | 850 |
噪音(dB) | ≤ 65dB |
系統(tǒng)保護(hù) | 制冷系統(tǒng)高低壓保護(hù)、過流保護(hù);超溫保護(hù);電機(jī)過流保護(hù);缺水保護(hù); 電源欠相、相序保護(hù)等等。 |
